淄博凯耐尔防腐设备有限公司是专业的生产立式储罐厂家,凯耐尔立式储罐以真诚取信誉,以优惠的立式储罐价格,热情的服务,回报广大客户。本公司专业生产:滚塑制品,塑料检查井,*保温箱,水马防撞桶,滚塑油箱水箱等,产品畅销全国,深受用户好评。
全塑立式储罐规格表 单位 :mm
| 容 积M3 | 直 径φ | 高 度H | 高 度H1 | 人孔直径φ1 | 标准进出口接口 |
| 0.5 | 780 | 1210 | 970 | 400 | 法兰、螺纹接口选装 |
| 1 | 1080 | 1390 | 1170 | 400 | 法兰、螺纹接口选装 |
| 1.2 | 1080 | 1565 | 1345 | 400 | 法兰、螺纹接口选装 |
| 2 | 1360 | 1600 | 1280 | 400 | 法兰、螺纹接口选装 |
| 3 | 1610 | 1785 | 1400 | 400 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 4 | 1610 | 2300 | 1920 | 400 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 5 | 1960 | 1920 | 1575 | 400 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 5.5 | 1960 | 2090 | 1750 | 400 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 6 | 1960 | 2270 | 1920 | 400 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 10 | 2360 | 2660 | 2190 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 15 | 2500 | 3400 | 2840 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 20 | 2850 | 3710 | 3150 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 25 | 2850 | 4550 | 3990 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 30 | 3200 | 3620 | 4270 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 40 | 3200 | 5500 | 4850 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
| 50 | 3330 | 6240 | 5400 | 600 | 出口法兰DN50.65.80选装 |
注:1.容积≤3M3,罐体加强筋为环状内凹筋,容积>3M3,罐体加强筋为环状外
凸筋。
2.每个储罐配进出口共两个,形式可为丝口或法兰,可按客户要求加装管口。
3.液位计分 液位管式 和 浮球式,根据客户需求选装。
4.产品容积、规格尺寸误差±3%
5.罐体壁厚可垂询本公司。
聚乙烯性能参数
物理性能表
